90mm អាលុយមីញ៉ូមស្រោបដោយផ្លាស្ទិកស្រោបដោយពណ៌ 90mm Slim Downlight with Recessed Fascia
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
បញ្ចូលតង់ស្យុង | 200V-240V | CRI (រ៉ា>) | 80,90 |
កត្តាថាមពល | > 0.9 | ប្រេកង់ការងារ | 50/60HZ |
ថាមពល | 8W, 9W, 10W | កាត់ចេញ | 90 ម។ |
អង្កត់ផ្ចិត | 108 ម។ | កម្ពស់ | ៣៧.៥ ម។ |
សីតុណ្ហភាព | -20 ~ 50 ℃ | ឆាកជីវិត | 30000 ម៉ោង។ |
ការវាយតម្លៃ IP | IP40 | សម្ភារៈ | ផ្លាស្ទិចស្រោបអាលុយមីញ៉ូម |
ប្រភពពន្លឺ | LED | បន្ទះសៀគ្វី LED | SMD 2835 |
CCT | បីពណ៌ | មុំធ្នឹម | 100° |
ពណ៌ស្រាល | ខ្មៅស | ការដំឡើង | ឈប់សម្រាក |
ម៉ូដែល
គំរូ | ថាមពល | ភ្លឺ ប្រសិទ្ធភាព | ភ្លឺ | អាចបន្ថយបាន។ | CCT |
SM-DL03-03-8-F | 8W | 80-100lm/w | ៦៤០-៨០០ ម។ | អាចបន្ថយបាន។ | បីពណ៌ |
SM-DL03-03-9-F | 9W | 80-100lm/w | 720-900 លីត្រ | អាចបន្ថយបាន។ | បីពណ៌ |
SM-DL03-03-10-F | 10W | 80-100lm/w | ៨០០-១០០០ ម។ | អាចបន្ថយបាន។ | បីពណ៌ |
ការវេចខ្ចប់
ទម្ងន់សុទ្ធ | ទំងន់សរុប | Qtys (ក្នុងមួយកេស) | ទំហំប្រអប់ |
5.52KG | 6.78KG | 24 ភី | 41X30X24 សង់ទីម៉ែត្រ |
រូបភាពផលិតកម្ម
បរិស្ថានរោងចក្រ
បរិស្ថានរោងចក្រ